How much does it cost to rent a storage unit at Geymt?
We offer storage units ranging from 1–16 m² at two convenient locations near Reykjavík:
Stálhella 14, Hafnarfjörður
Miðhraun 4, Garðabær
Flexible short-term and long-term rentals available.
All prices are per month. No hidden fees.
2 locations
Up to 50% off annual
24/7 access at Miðhraun
Unit sizes 1-16 m²
Rental terms & pricing
paid upfront
Lowest monthly rate. Pay once, store all year.
Half the full pricepaid upfront
Good savings with mid-term flexibility.
Save 30% vs short-termflexible
No long-term commitment. Cancel anytime.
Most flexible| Size & use | 12 mo · 50% off | 6 mo · 30% off | Short-term | Book |
|---|---|---|---|---|
1 m² ~1×1 m Boxes, Documents, Seasonal items | 6,995 kr/mo Save 50% | 9,793 kr/mo | 13,990 kr/mo | |
1.5 m² ~1×1.5 m Luggage, Boxes, Small furniture | 8,495 kr/mo Save 50% | 11,893 kr/mo | 16,990 kr/mo | |
2 m² ~1×2 m Sports gear, shelves, small furniture | 8,995 kr/mo Save 50% | 12,593 kr/mo | 17,990 kr/mo | |
2.5 m² ~1×2.5 m Student room contents | 10,995 kr/mo Save 50% | 14,693 kr/mo | 21,990 kr/mo | |
3 m² ~1.5×2 m Small room or Partial studio contents | 12,495 kr/mo Save 50% | 17,493 kr/mo | 24,990 kr/mo | |
4 m² ~2×2 m Studio apartment contents | 15,495 kr/mo Save 50% | 21,693 kr/mo | 30,990 kr/mo | |
4.5 m² ~1.5×3 m Large studio or Partial 1-bedroom contents | 16,995 kr/mo Save 50% | 23,793 kr/mo | 33,990 kr/mo | |
8 m² ~2×4 m 2–3 Bedroom apartment contents | 25,495 kr/mo Save 50% | 35,693 kr/mo | 50,990 kr/mo | |
9 m² ~3×3 m 3-Bedroom apartment or Small house | 28,495 kr/mo Save 50% | 39,893 kr/mo | 56,990 kr/mo | |
12 m² ~3×4 m 4-Bedroom household or Business inventory | 33,495 kr/mo Save 50% | 46,893 kr/mo | 66,990 kr/mo | |
16 m² ~4×4 m Large household, Business inventory, or Commercial storage | 37,795 kr/mo Save 50% | 52,913 kr/mo | 75,590 kr/mo |
| Size & use | 12 mo · 25% off | 6 mo · 15% off | Short-term | Book |
|---|---|---|---|---|
1 m² ~1×1 m Boxes, Documents, Seasonal items | 8,993 kr/mo Save 50% | 10,192 kr/mo | 11,990 kr/mo | |
1.5 m² ~1×1.5 m Luggage, Boxes, Small furniture | 10,868 kr/mo Save 50% | 12,317 kr/mo | 14,490 kr/mo | |
2 m² ~1×2 m Sports gear, Shelves, Small furniture | 13,118 kr/mo Save 50% | 14,867 kr/mo | 17,490 kr/mo | |
2.5 m² ~1×2.5 m Student room contents | 15,743 kr/mo Save 50% | 17,842 kr/mo | 20,990 kr/mo | |
3 m² ~1.5×2 m Small room or Partial studio contents | 17,993 kr/mo Save 50% | 20,392 kr/mo | 23,990 kr/mo | |
3.5 m² ~1.5×2.4 m Partial studio or 1-Bedroom contents | 20,243 kr/mo Save 50% | 22,942 kr/mo | 26,990 kr/mo | |
4 m² ~2×2 m Studio apartment contents | 22,493 kr/mo Save 50% | 25,492 kr/mo | 29,990 kr/mo | |
5 m² ~2×2.5 m 1–2 Bedroom apartment contents | 26,243 kr/mo Save 50% | 29,742 kr/mo | 34,990 kr/mo | |
6 m² ~2×3 m 2-Bedroom apartment contents | 29,993 kr/mo Save 50% | 33,992 kr/mo | 39,990 kr/mo | |
8 m² ~2×4 m 3–4 Bedroom apartment or Small house | 37,493 kr/mo Save 50% | 42,492 kr/mo | 49,990 kr/mo | |
16 m² ~4×4 m Large household, Business inventory, or Commercial storage | 55,943 kr/mo Save 50% | 63,402 kr/mo | 74,590 kr/mo |
Long-term storage rental — save more with a longer contract
Whether you’re moving, renovating, travelling, or simply running out of space at home, Geymt makes long-term storage simple. Stay for as long as you need, extend your rental at any time, and move to a larger or smaller unit as circumstances change.
Sometimes you simply need more space
Life changes quickly, and sometimes you need extra space. From moving and renovations to travel, studies abroad, or growing businesses, storage can help keep things manageable.
Which size do I need?
What fits in each unitFrequently asked questions
Month-to-month rentals and non-prepaid long-term agreements are index-linked and may adjust over time in line with the Icelandic housing cost index (byggingarvísitala).
Stálhella 14 (Hafnarfjörður): Daily access from 09:00–21:00
Office phone hours: Mon–Fri: 09:00–17:00 Sat: 10:00–15:00