How much does it cost to rent a storage unit at Geymt?
We offer storage units ranging from 1–16 m² at two convenient locations in the capital area:
Stálhella 14, Hafnarfjörður
Miðhraun 4, Garðabær
Flexible short-term and long-term rentals available.
All prices are per month. No hidden fees.
2 locations
Up to 40% off annual
24/7 access at Miðhraun
Unit sizes 1-16 m²
Rental Terms & Pricing
40% off at Stálhella, 25% off at Miðhraun.
Lowest monthly rate30% off at Stálhella, 15% off at Miðhraun.
Good savingsNo long-term commitment. One month's notice.
Most flexible option| Size & use | 12 mo paid upfront - 40% off | 6 mo paid upfront - 30% off | Short-term | Contact us |
|---|---|---|---|---|
1 m² ~1×1 m Boxes, Documents, Seasonal items | 8,394 kr/mo Save 40% | 9,793 kr/mo | 13,990 kr/mo | |
1.5 m² ~1×1.5 m Luggage, Boxes, Small furniture | 10,194 kr/mo Save 40% | 11,893 kr/mo | 16,990 kr/mo | |
2 m² ~1×2 m Sports gear, shelves, small furniture | 10,794 kr/mo Save 40% | 12,593 kr/mo | 17,990 kr/mo | |
2.5 m² ~1×2.5 m Student room contents | 13,194 kr/mo Save 40% | 15,393 kr/mo | 21,990 kr/mo | |
3 m² ~1.5×2 m Small room or Partial studio contents | 14,994 kr/mo Save 40% | 17,493 kr/mo | 24,990 kr/mo | |
4 m² ~2×2 m Studio apartment contents | 18,594 kr/mo Save 40% | 21,693 kr/mo | 30,990 kr/mo | |
4.5 m² ~1.5×3 m Large studio or Partial 1-bedroom contents | 20,394 kr/mo Save 40% | 23,793 kr/mo | 33,990 kr/mo | |
8 m² ~2×4 m 2-3 Bedroom apartment contents | 30,594 kr/mo Save 40% | 35,693 kr/mo | 50,990 kr/mo | |
9 m² ~3×3 m 3-Bedroom apartment or Small house | 34,194 kr/mo Save 40% | 39,893 kr/mo | 56,990 kr/mo | |
12 m² ~3×4 m 4-Bedroom household or Business inventory | 40,194 kr/mo Save 40% | 46,893 kr/mo | 66,990 kr/mo | |
16 m² ~4×4 m Large household, Business inventory, or Commercial storage | 45,354 kr/mo Save 40% | 52,913 kr/mo | 75,590 kr/mo |
| Size & use | 12 mo paid upfront - 25% off | 6 mo paid upfront - 15% off | Short-term | Contact us |
|---|---|---|---|---|
1 m² ~1×1 m Boxes, documents, seasonal items | 8,993 kr/mo Save 25% | 10,192 kr/mo | 11,990 kr/mo | |
1.5 m² ~1×1.5 m Luggage, boxes, small furniture | 10,868 kr/mo Save 25% | 12,317 kr/mo | 14,490 kr/mo | |
2 m² ~1×2 m Sports gear, shelves, small furniture | 13,118 kr/mo Save 25% | 14,867 kr/mo | 17,490 kr/mo | |
2.5 m² ~1×2.5 m Student room contents | 15,743 kr/mo Save 25% | 17,842 kr/mo | 20,990 kr/mo | |
3 m² ~1.5×2 m Small room or partial studio contents | 17,993 kr/mo Save 25% | 20,392 kr/mo | 23,990 kr/mo | |
3.5 m² ~1.5×2.4 m Partial studio or 1-bedroom contents | 20,243 kr/mo Save 25% | 22,942 kr/mo | 26,990 kr/mo | |
4 m² ~2×2 m Studio apartment contents | 22,493 kr/mo Save 25% | 25,492 kr/mo | 29,990 kr/mo | |
5 m² ~2×2.5 m 1-2 Bedroom apartment contents | 26,243 kr/mo Save 25% | 29,742 kr/mo | 34,990 kr/mo | |
6 m² ~2×3 m 2-Bedroom apartment contents | 29,993 kr/mo Save 25% | 33,992 kr/mo | 39,990 kr/mo | |
8 m² ~2×4 m 3-4 Bedroom apartment or small house | 37,493 kr/mo Save 25% | 42,492 kr/mo | 49,990 kr/mo | |
16 m² ~4×4 m Large household, business inventory, or commercial storage | 55,943 kr/mo Save 25% | 63,402 kr/mo | 74,590 kr/mo |
Long-term rental - save with a longer lease
Whether you're moving, renovating, staying abroad, or simply need more space at home, long-term rental at Geymt is a simple and cost-effective solution. Choose the lease term that suits you, extend your rental as needed, and move to a larger or smaller unit later, subject to availability.
More space when you need it
Moving, renovations, travel, and changing circumstances can call for more space. At Geymt you get secure, accessible storage that fits your needs.